- A+
所属分类:特种纸动态
注意:这10家企业食品接触用纸容器产品上不合格名单
12月28日,国家市场监督管理总局官网通报食品接触用纸容器产品质量国家监督抽查结果。本次抽查发现有10批次产品不符合标准的规定。
本次共抽查了北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、甘肃和宁夏共23个省、自治区、直辖市246家企业生产的246批次食品接触用纸容器产品。
本次抽查依据GB 4806.8-2016 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB/T 27589-2011《纸餐盒》、GB/T 27591-2011《纸碗》、QB/T 2898-2007《餐用纸制品》、QB/T 4763-2014《纸浆模塑餐具》、GB/T 10440-2008《圆柱形复合罐》等标准和企业明示质量要求,对食品接触用纸容器产品的感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、漏水性、渗漏性能、抗压强度、耐温试验、端盖脱离力、轴向压溃力、快速泄漏试验、跌落试验、耐温性能等20个项目进行了检测。
不合格项目具体如下:
序号 | 生产企业名称 | 生产企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 东光县钟鹏纸塑包装加工厂 | 河北省 | 淋膜纸袋 | 58g/m2 | 2018-8-3/- | 不合格 | 砷 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
2 | 兴化市佳德利包装制品有限公司 | 江苏省 | 纸盒 | 200×80×30mm | 2018-8-28/- | 不合格 | 荧光性物质 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | 无锡市恒通彩印包装厂 | 江苏省 | 6寸长方瓦楞蛋糕盒(本色件) | 22×26×15.5cm | 2018-8-10 | 不合格 | 荧光性物质 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 德清雷甸元利纸品包装加工厂 | 浙江省 | 纸碗 | 850 | 2018-8-25/- | 不合格 | 抗压强度 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
5 | 武汉市汉阳区鑫超越纸制品加工厂 | 湖北省 | 2号纸碗 | 550ml | 2018-7-26/ | 不合格 | 渗漏性能(95℃±5℃水、油) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
6 | 武汉清泉源餐具有限公司 | 湖北省 | 纸碗 | 650ml | 2018-8-24 | 不合格 | 渗漏性能(95℃±5℃水、油) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
7 | 祁阳县鑫旺纸制品厂 | 湖南省 | 鑫旺高档健康纸碗(2号碗) | 650ml/只 | 2018-9-3 | 不合格 | 抗压强度 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
8 | 广州佰特包装制品有限公司 | 广东省 | 50g大陆版草莓-筒身 (食品接触用圆柱形复合罐) | φ34*142mm | 2018-8-13 MZDCM-20180813 | 不合格 | 轴向压溃力 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
9 | 玉溪市东风彩印有限公司 | 云南省 | 斗形盒(香槟色)纸盒 | 异型 | 2018-7-1 | 不合格 | 荧光性物质 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
10 | 昆明建宏工贸有限公司 |
- 纸路人在线客服
- 扫一扫联系我们
- 纸路人在线客服
- 扫一扫联系我们